截至2022年12月31日,公司員工情況如下:
報告期末母公司在職員工的數量(人) | 17,816 |
報告期末主要子公司在職員工的數量(人) | 23,629 |
報告期末在職員工的數量合計(人) | 41,445 |
當期領取薪酬員工總人數(人) | 41,445 |
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(人) | 10,060 |
專業構成 | |
專業構成類別 | 專業構成人數(人) |
生產人員 | 28,974 |
銷售人員 | 865 |
技術人員 | 2,707 |
財務人員 | 383 |
行政人員 | 8,516 |
合計 | 41,445 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數量(人) |
本科及以上 | 6,359 |
大專 | 6,336 |
中專、高中及以下 | 28,750 |
合計 | 41,445 |